9-16  各地区固定资产投资价格指数
(上年=100)
  2009 2010
固定资产       固定资产      
    建筑安装 设备工器         建筑安装 设备工器    
      具购置           具购置    
                 
   97.6 96.3 97.6 102.4 103.6 104.9 100.3 103.1
 
   97.1 94.3 96.8 100.9 102.5 104.0 99.1 101.9
   97.6 96.4 98.5 100.2 102.6 104.2 100.2 100.5
   96.5 94.7 97.4 102.3 103.7 105.0 101.2 102.8
   西 98.1 97.9 97.6 100.5 103.7 105.5 100.3 100.9
 内蒙古 98.5 98.1 98.0 102.4 105.4 107.3 100.1 103.0
 
   97.0 95.4 98.6 101.0 103.3 104.2 100.3 104.8
   99.4 99.6 98.1 101.7 102.4 103.2 99.9 104.8
 黑龙江 97.6 94.8 97.8 112.0 105.2 106.7 100.4 107.6
 
   97.0 94.8 96.1 102.2 103.8 106.1 98.6 102.4
   97.7 97.0 96.2 103.4 105.1 106.9 101.7 105.6
   96.7 94.6 96.2 102.5 104.7 106.7 101.3 102.6
   96.0 94.4 97.1 101.1 105.4 107.5 101.2 101.5
   98.0 97.4 96.4 101.0 103.3 104.9 99.8 102.4
   西 96.1 93.9 97.4 104.7 104.8 105.6 102.0 105.4
   96.9 95.4 98.0 102.0 103.6 105.3 100.2 103.6
 
   96.4 94.6 98.8 102.5 103.5 104.9 100.5 101.3
   98.8 96.8 99.0 106.8 104.7 105.9 99.8 106.1
   99.7 99.6 98.8 101.2 104.0 104.8 101.7 103.0
 广  96.7 95.3 97.4 101.6 103.0 104.3 99.8 101.4
 广  西 97.9 96.8 98.4 100.8 103.0 103.8 101.2 102.5
   97.7 97.2 97.6 100.0 105.2 105.5 100.3 109.7
 
   97.8 97.0 97.7 100.2 102.1 102.7 99.6 101.9
   98.3 97.1 98.8 101.4 102.5 103.2 100.8 101.9
   100.5 102.0 97.5 99.3 102.7 103.6 100.1 102.5
   98.1 97.6 97.1 100.9 102.7 103.5 100.4 102.0
 西 
 
   西 99.3 99.1 98.7 101.0 103.6 105.3 100.4 100.8
   101.5 100.6 101.0 103.4 103.5 105.0 100.8 103.2
   100.9 101.1 99.4 102.1 103.8 104.5 101.5 102.3
   100.2 100.7 97.4 101.1 104.2 105.3 100.2 100.0
   98.0 98.1 95.0 103.5 104.6 105.9 100.4 105.2